<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автоспорт в Казахстане &#187; Карты</title>
	<atom:link href="http://proautosport.kz/category/road/maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proautosport.kz</link>
	<description>Новости из мира автомобилей и автоспорта, все о ралли, дрэг рейсинг, автокросс, дрифт, картинг, фигурное вождение, мотокросс, зимний трек, Formula 1, автозвук</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Западная Европа &#8211; Западный Китай. Новая международная трасса</title>
		<link>http://proautosport.kz/road/maps/zapadnaya-evropa-zapadnyjj-kitajj-novaya-trassa_6703.html</link>
		<comments>http://proautosport.kz/road/maps/zapadnaya-evropa-zapadnyjj-kitajj-novaya-trassa_6703.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROAUTOSPORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Абельгазы Кусаинов]]></category>
		<category><![CDATA[Западная Европа - Западный Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proautosport.kz/?p=6703</guid>
		<description><![CDATA[
Министерство транспорта и коммуникаций  РК разработает специальный сайт, на котором будут освещаться вопросы по  строительству    новой международной автомобильной магистрали «Западная Европа &#8211; Западный Китай». Об этом заявил министр  транспорта и    коммуникаций РК Абельгазы Кусаинов на Online-конференции BNews.kz.
«Мы, кстати, с учетом большого интереса к нашей дороге, открываем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proautosport.kz/road/maps/zapadnaya-evropa-zapadnyjj-kitajj-novaya-trassa_6703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наконец-то нормальная карта Алматы</title>
		<link>http://proautosport.kz/road/maps/nakonec-to-normalnaya-karta-almaty_570.html</link>
		<comments>http://proautosport.kz/road/maps/nakonec-to-normalnaya-karta-almaty_570.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROAUTOSPORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[алматы сити]]></category>
		<category><![CDATA[карта алматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrey.moisseyev.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
Наткнулся на сайт mycity.kz &#8211; обладатель Гран-при award.kz. На мой взгляд самый красивый, удобный и функциональный сайт-карта города Алматы. Видно, потрачено было немало усилий и средств на это творение. Вот что заявляют авторы сайта:
MyCity — сервис, который полезен каждому казахстанцу каждый день для работы, общения, жизни. Это, в первую очередь:

удобная и легкая в обращении карта Алматы;
поиск [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proautosport.kz/road/maps/nakonec-to-normalnaya-karta-almaty_570.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авто атлас Казахстана или снова новая карта</title>
		<link>http://proautosport.kz/road/maps/avto-atlas-kazakhstana-ili-snova-novaya-karta_559.html</link>
		<comments>http://proautosport.kz/road/maps/avto-atlas-kazakhstana-ili-snova-novaya-karta_559.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROAUTOSPORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[атлас автомобильных дорог Казахстана]]></category>
		<category><![CDATA[карта алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Карта Казахстана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrey.moisseyev.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[
Наверное это уже скоро станет традицией публиковать новые проекты о картах Казахстана. И вот очередной проект AUTOATLAS.KZ. Я так понял ресурс больше расчитан именно на карты автодорог, что собственно и понятно из названия :). Поиск к сожалению не работает, хотя по идее должен&#8230; Зато имеются номера домов и названия улиц.  Нет рекламы  на чем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proautosport.kz/road/maps/avto-atlas-kazakhstana-ili-snova-novaya-karta_559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта г. Алматы</title>
		<link>http://proautosport.kz/road/maps/eshhe-odna-karta-g-almaty-2_524.html</link>
		<comments>http://proautosport.kz/road/maps/eshhe-odna-karta-g-almaty-2_524.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROAUTOSPORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Almaty]]></category>
		<category><![CDATA[карта алматы]]></category>
		<category><![CDATA[электронные карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrey.moisseyev.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[
Очень много последнее время я натыкаюсь на различные карты города Алматы, о чем постоянно упоминаю в своем блоге. Уж очень данная тема актуальна. И вот наткнулся на очередной сайт с картой причем карта интерактивная, выделяет улицы, заданные в поиске другим цветом, можно добавлять организации с указанием их на карте. В обще на данный момент, по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proautosport.kz/road/maps/eshhe-odna-karta-g-almaty-2_524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще одна карта г. Алматы</title>
		<link>http://proautosport.kz/road/maps/eshhe-odna-karta-g-almaty_337.html</link>
		<comments>http://proautosport.kz/road/maps/eshhe-odna-karta-g-almaty_337.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROAUTOSPORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[wikimapia]]></category>
		<category><![CDATA[карта алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Карта Казахстана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrey.moisseyev.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
Может конечно и не новое но я увидел впервые&#8230; Качественная карта в виде googlemap. Сайт называется WikiMapia.
В общем смотрите сами тут. Можно приближать &#8211; качество достойное.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proautosport.kz/road/maps/eshhe-odna-karta-g-almaty_337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта Казахстана</title>
		<link>http://proautosport.kz/road/maps/map_kazakhstan_174.html</link>
		<comments>http://proautosport.kz/road/maps/map_kazakhstan_174.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROAUTOSPORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Карта Казахстана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrey.moisseyev.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Не помню, кто-то спрашивал карту Казахстана, так вот нашел. Вроде неплохая&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proautosport.kz/road/maps/map_kazakhstan_174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калькулятор расстояний между городами Казахстана</title>
		<link>http://proautosport.kz/road/maps/kz_cities_distance_calc_165.html</link>
		<comments>http://proautosport.kz/road/maps/kz_cities_distance_calc_165.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 05:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Моисеев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[города казахстана]]></category>
		<category><![CDATA[расстояние по казахстану]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrey.moisseyev.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Дороги Казахстана

Не знаю, кто автор этого творения, но огромное ему спасибо за такую идею. В приложении, которое вы можете скачать (MS EXCEL file) таблица, с помощью которой можно рассчитать растояние между крупными городами Казахстана. Еще одно достоинство таблицы в том, что она так же показывает расстояние через какой-либо город. Вобщем смотрите сами. Исходные данные я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proautosport.kz/road/maps/kz_cities_distance_calc_165.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

